Nebraska — property data completeness
Each row shows what share of Nebraska's tracked property records have a given field populated. The two provenance dates keep LienSuite's coverage snapshot separate from the county source document date, when one was recorded. Pick the counties whose fill rates match what you actually need — and skip the ones that don't.
Counties with property data
91
Total properties
51,233
Avg completeness
64%
Source dates recorded
0
| County | Total properties | Address | Owner info | Tax owed | Property type | Delinquency age | Estimated value | Geocoded | Distress signals | Coverage snapshot date | Source document date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Butte | 167 | 100% | 100% | 100% | 63% | 100% | 0% | 58% | Heir 2%Liens 12% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Boone | 49 | 100% | 100% | 100% | 59% | 100% | 0% | 61% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Antelope | 76 | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 0% | 61% | Heir 8%Liens 39% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Grant | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | Heir 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Lancaster | 823 | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 0% | 0% | Heir 3%Liens 17% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Sarpy | 789 | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 0% | <1% | Liens 18% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hall | 310 | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 0% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Perkins | 24 | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 0% | 0% | Liens 42% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hooker | 6 | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Red Willow | 241 | 100% | 100% | 100% | 79% | 100% | 0% | 2% | Heir 2%Liens 21% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Furnas | 227 | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 0% | 0% | Heir 2%Liens 9% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Kearney | 44 | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | 5% | Heir 2%Liens 91% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Greeley | 54 | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | 0% | 9% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Cheyenne | 315 | 100% | 100% | 100% | 74% | 100% | 0% | <1% | Heir 1%Liens 19% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Rock | 33 | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Madison | 260 | 100% | 100% | 100% | 71% | 100% | 0% | <1% | Heir 6%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hamilton | 21 | 100% | 100% | 100% | 71% | 100% | 0% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dundy | 166 | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 0% | 0% | Heir 4%Liens 30% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Adams | 327 | 100% | 100% | 100% | 69% | 100% | 0% | 0% | Heir 5%Liens 9% | 2026-09-20 | Not recorded |
| York | 85 | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 0% | 2% | Heir 5%Liens 47% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Brown | 140 | 100% | 100% | 100% | 68% | 100% | 0% | 0% | Heir 5%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Gage | 444 | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 0% | 0% | Heir 4%Liens 9% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Jefferson | 408 | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 0% | 0% | Liens 38% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Platte | 237 | 100% | 100% | 100% | 62% | 100% | 0% | 4% | Heir 5%Liens 13% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Kimball | 171 | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 0% | 1% | Heir 4%Liens 18% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Otoe | 266 | 100% | 100% | 100% | 65% | 100% | 0% | <1% | Heir 3%Liens 26% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Thayer | 109 | 100% | 100% | 100% | 66% | 100% | 0% | 0% | Heir 4%Liens 18% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Blaine | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dakota | 122 | 100% | 100% | 100% | 61% | 100% | 0% | 2% | Liens 41% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Boyd | 64 | 100% | 100% | 100% | 19% | 100% | 0% | 44% | Liens 31% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Wayne | 27 | 100% | 100% | 100% | 63% | 100% | 0% | 0% | Liens 74% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Scotts Bluff | 620 | 100% | 100% | 100% | 61% | 100% | 0% | <1% | Heir 3%Liens 11% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Thomas | 42 | 100% | 100% | 100% | 62% | 100% | 0% | 0% | Heir 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Buffalo | 197 | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 0% | 0% | Heir 5%Liens 36% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Keith | 182 | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 0% | 0% | Heir 4%Liens 27% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Holt | 179 | 100% | 100% | 100% | 61% | 100% | 0% | 0% | Heir 7%Liens 6% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Seward | 92 | 100% | 100% | 100% | 59% | 100% | 0% | 1% | Heir 3%Liens 54% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Pierce | 60 | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 0% | 3% | Heir 2%Liens 50% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dixon | 71 | 100% | 100% | 100% | 56% | 100% | 0% | 3% | Heir 1%Liens 28% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Cuming | 32 | 100% | 100% | 100% | 59% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Cass | 306 | 100% | 100% | 100% | 58% | 100% | 0% | <1% | Liens 29% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dawson | 381 | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 0% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Morrill | 272 | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 0% | 0% | Heir 1%Liens 7% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Merrick | 71 | 100% | 100% | 100% | 56% | 100% | 0% | 0% | Liens 42% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Nemaha | 232 | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 0% | <1% | Heir 2%Liens 4% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Washington | 280 | 100% | 100% | 100% | 53% | 100% | 0% | 1% | Heir 5%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Saunders | 140 | 100% | 100% | 100% | 54% | 100% | 0% | 0% | Heir 1%Liens 14% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Colfax | 122 | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 0% | 3% | Heir 4%Liens 49% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Johnson | 89 | 100% | 100% | 100% | 53% | 100% | 0% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Sheridan | 175 | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 0% | <1% | Liens 6% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dodge | 252 | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 0% | 0% | Heir 9%Liens 32% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Saline | 134 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | Liens 15% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Butler | 125 | 100% | 100% | 100% | 47% | 100% | 0% | 2% | Heir 7%Liens 16% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Knox | 83 | 100% | 100% | 100% | 48% | 100% | 0% | 1% | Heir 8%Liens 60% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Garfield | 8 | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Clay | 231 | 100% | 100% | 100% | 47% | 100% | 0% | 0% | Heir 2%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Nuckolls | 211 | 100% | 100% | 100% | 46% | 100% | 0% | <1% | Heir 2%Liens 38% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Cherry | 199 | 100% | 100% | 100% | 46% | 100% | 0% | <1% | Heir 3%Liens 10% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Howard | 47 | 100% | 100% | 100% | 47% | 100% | 0% | 0% | Heir 2%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hitchcock | 121 | 100% | 100% | 100% | 44% | 100% | 0% | 0% | Liens 33% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Nance | 64 | 100% | 100% | 100% | 41% | 100% | 0% | 3% | Heir 5% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Douglas | 4,568 | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 0% | <1% | Heir 22%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Franklin | 178 | 100% | 100% | 100% | 38% | 100% | <1% | 2% | Heir 2%Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Harlan | 141 | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 0% | 0% | Heir 5%Liens 65% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Deuel | 30 | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 0% | 0% | Heir 3%Liens 33% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Wheeler | 15 | 87% | 100% | 100% | 40% | 100% | 13% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Richardson | 147 | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% | 0% | 0% | Heir 2%Liens 20% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Polk | 54 | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% | 0% | 0% | Liens 6% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Webster | 128 | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% | 0% | <1% | Liens 16% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Frontier | 76 | 100% | 100% | 100% | 36% | 100% | 0% | 0% | Heir 4%Liens 39% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Logan | 3 | 100% | 100% | 100% | 33% | 100% | 0% | 0% | Liens 33% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Chase | 65 | 100% | 100% | 100% | 32% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Sherman | 65 | 100% | 100% | 100% | 32% | 100% | 0% | 0% | Liens 100% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Cedar | 48 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 0% | 6% | Liens 21% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Fillmore | 30 | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 0% | 0% | Heir 10%Liens 33% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Custer | 310 | 100% | 100% | 100% | 27% | 100% | 0% | <1% | Heir 10%Liens 19% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Loup | 19 | 100% | 100% | 100% | 26% | 100% | 0% | 0% | Heir 5%Liens 53% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Thurston | 317 | 100% | 100% | 100% | 26% | 100% | 0% | 0% | Heir 2%Liens 13% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hayes | 24 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 0% | 0% | Liens 42% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Lincoln | 211 | 100% | 100% | 100% | 21% | 100% | 0% | 0% | Heir 8%Liens 9% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Sioux | 46 | 100% | 100% | 100% | 22% | 100% | 0% | 0% | Heir 4% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Gosper | 16 | 100% | 100% | 100% | 13% | 100% | 0% | 0% | Liens 63% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Valley | 67 | 100% | 100% | 100% | 7% | 100% | 0% | 1% | Heir 3%Liens 30% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Phelps | 61 | 100% | 100% | 100% | 7% | 100% | 0% | 2% | Heir 5%Liens 16% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Banner | 85 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 0% | 2% | Heir 4%Liens 59% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Burt | 164 | 100% | 100% | 100% | 2% | 100% | 0% | 0% | Heir 9%Liens 12% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Arthur | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dawes | 9,822 | 100% | 2% | 2% | 98% | 2% | 98% | <1% | Liens 1% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Stanton | 7,042 | 47% | <1% | <1% | 100% | <1% | 99% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Garden | 3,436 | 28% | 3% | 3% | 98% | 3% | 97% | 0% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Pawnee | 13,036 | 10% | 1% | 1% | 99% | 1% | 99% | <1% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
How to read the bars
- 70%+ — strong: most rows have this field
- 40–69% — partial: many rows have this field, but plan to fill gaps
- Below 40% — sparse: weak signal — consider a different county or augment with skip-trace
Distress signal pills
- Heir Heir-property indicators on the title
- Deceased Owner matched against death indicators
- Liens Recorded lien(s) on the property
- IRS lien Federal tax lien attached
- Judgments Owner has recorded judgments
- Pills appear when the signal covers ≥1% of properties in the county.
Provenance dates
- Coverage snapshot date is when LienSuite's aggregate coverage record was written. It is not the county's document date.
- Source document date is the absolute date on the county source document when a successful ingest recorded it.
- Not recorded means no source document date is available to show. The catalog lists dates without a time-relative rating.