Florida — property data completeness
Each row shows what share of Florida's tracked property records have a given field populated. The two provenance dates keep LienSuite's coverage snapshot separate from the county source document date, when one was recorded. Pick the counties whose fill rates match what you actually need — and skip the ones that don't.
Counties with property data
67
Total properties
10,273,240
Avg completeness
64%
Source dates recorded
1
| County | Total properties | Address | Owner info | Tax owed | Property type | Delinquency age | Estimated value | Geocoded | Distress signals | Coverage snapshot date | Source document date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota | 8,394 | 98% | 99% | 99% | 93% | 99% | 99% | 98% | Liens 99% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Wakulla | 25,964 | 97% | 98% | 0% | 99% | 99% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Baker | 12,813 | 100% | 96% | 0% | 99% | 99% | 100% | 96% | Liens 6% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Sumter | 103,945 | 100% | 92% | 0% | 95% | 96% | 100% | 94% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Duval | 400,033 | 100% | 100% | 12% | 96% | 12% | 100% | 99% | Liens 3% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Lee | 542,829 | 100% | 100% | 9% | 100% | 9% | 100% | 99% | Liens 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Alachua | 113,990 | 100% | 100% | 13% | 92% | 13% | 100% | 96% | Liens 23% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Volusia | 262,595 | 100% | 100% | 9% | 98% | 9% | 100% | 98% | Liens 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Escambia | 166,795 | 100% | 100% | 15% | 92% | 15% | 99% | 92% | Heir 2%Liens 1% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Orange | 462,600 | 100% | 99% | 8% | 99% | 8% | 100% | 99% | Liens 7% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Marion | 280,196 | 100% | 99% | 7% | 99% | 7% | 100% | 99% | Deceased 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Broward | 734,793 | 100% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 100% | Liens 4% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Lake | 198,142 | 100% | 100% | 5% | 100% | 5% | 100% | 100% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Walton | 87,335 | 100% | 6% | 6% | 100% | 100% | 100% | 99% | Heir 1%Deceased 1% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Clay | 101,465 | 100% | 99% | 6% | 97% | 6% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| St. Lucie | 178,716 | 100% | 100% | 7% | 94% | 7% | 100% | 97% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Manatee | 213,282 | 100% | 98% | 3% | 100% | 3% | 100% | 98% | Liens 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Collier | 283,329 | 100% | 98% | <1% | 100% | <1% | 100% | 100% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Bradford | 15,788 | 100% | 9% | 8% | 98% | 98% | 100% | 86% | Liens 5% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Citrus | 144,794 | 100% | 99% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hillsborough | 515,529 | 100% | 100% | 0% | 99% | <1% | 99% | 99% | Liens 3% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Brevard | 333,079 | 100% | 99% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Dixie | 16,290 | 100% | 99% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Union | 7,030 | 100% | 3% | 0% | 98% | 98% | 100% | 97% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Washington | 39,547 | 99% | 0% | 0% | 99% | 99% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Palm Beach | 641,262 | 99% | 98% | <1% | 98% | <1% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hernando | 137,327 | 100% | 99% | 3% | 85% | 16% | 100% | 89% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Osceola | 194,254 | 100% | 99% | 3% | 91% | 3% | 100% | 91% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Santa Rosa | 115,311 | 100% | 6% | 6% | 94% | 84% | 100% | 93% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| St. Johns | 162,050 | 100% | 89% | 3% | 93% | 2% | 100% | 85% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Putnam | 96,463 | 73% | 16% | 16% | 98% | 69% | 99% | 98% | Heir 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Taylor | 18,292 | 70% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Charlotte | 218,595 | 99% | 49% | 6% | 99% | 6% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Suwannee | 32,126 | 58% | <1% | 0% | 99% | 99% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Miami-Dade | 907,645 | 100% | 62% | 5% | 100% | 5% | 100% | 70% | Deceased 1%Liens 1% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Leon | 107,738 | 100% | 40% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Bay | 126,580 | 100% | 21% | 7% | 100% | 7% | 100% | 98% | Liens 4% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Highlands | 109,219 | 98% | 11% | 10% | 100% | 10% | 100% | 100% | Liens 2% | 2026-09-20 | 2026-07-31 |
| Nassau | 58,388 | 100% | 11% | 11% | 95% | 11% | 95% | 92% | Liens 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Martin | 65,323 | 100% | 9% | 9% | 91% | 9% | 97% | 93% | Liens 2% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Indian River | 97,408 | 100% | 5% | 5% | 95% | 5% | 100% | 96% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Flagler | 87,149 | 100% | 5% | 5% | 95% | 5% | 100% | 95% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Monroe | 70,912 | 100% | 0% | 2% | 100% | 2% | 100% | 100% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Jackson | 39,369 | 100% | <1% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Gadsden | 26,728 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Desoto | 19,676 | 100% | 1% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Gilchrist | 13,921 | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Jefferson | 11,680 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Calhoun | 11,216 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Okeechobee | 30,955 | 100% | <1% | 0% | 98% | 0% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Madison | 16,426 | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hendry | 34,969 | 97% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 99% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hardee | 15,014 | 100% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 96% | Heir 1% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Lafayette | 7,282 | 99% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 97% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Gulf | 19,361 | 98% | 0% | 0% | 98% | 0% | 100% | 95% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Glades | 10,992 | 100% | 0% | 0% | 95% | 0% | 100% | 95% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Franklin | 18,178 | 87% | 0% | 0% | 98% | 0% | 100% | 96% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Columbia | 36,870 | 79% | <1% | 0% | 99% | 0% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Levy | 46,714 | 53% | 9% | 9% | 99% | 9% | 100% | 86% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Holmes | 14,552 | 67% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Okaloosa | 110,655 | 100% | 3% | 3% | 77% | 3% | 100% | 76% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Liberty | 5,429 | 62% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 97% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Hamilton | 12,839 | 50% | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 98% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Pasco | 294,143 | 100% | 99% | 5% | 18% | 5% | 100% | 18% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Polk | 389,103 | 96% | 26% | 26% | 27% | 26% | 100% | 26% | Deceased 2%Liens 10% | 2026-09-20 | Not recorded |
| Pinellas | 422,518 | 100% | 100% | 3% | 2% | 3% | 100% | 2% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
| Seminole | 169,335 | 97% | 5% | 4% | 1% | 4% | 97% | 2% | — | 2026-09-20 | Not recorded |
How to read the bars
- 70%+ — strong: most rows have this field
- 40–69% — partial: many rows have this field, but plan to fill gaps
- Below 40% — sparse: weak signal — consider a different county or augment with skip-trace
Distress signal pills
- Heir Heir-property indicators on the title
- Deceased Owner matched against death indicators
- Liens Recorded lien(s) on the property
- IRS lien Federal tax lien attached
- Judgments Owner has recorded judgments
- Pills appear when the signal covers ≥1% of properties in the county.
Provenance dates
- Coverage snapshot date is when LienSuite's aggregate coverage record was written. It is not the county's document date.
- Source document date is the absolute date on the county source document when a successful ingest recorded it.
- Not recorded means no source document date is available to show. The catalog lists dates without a time-relative rating.